このサイトの記事内では「アフィリエイト広告」などの広告を掲載している場合があります。
消費者庁が問題としている「誇大な宣伝や表現」とならないよう配慮しコンテンツを制作しておりますのでご安心ください。

test





Input Date Stock Code Stock Name Note Expected
2025-02-10 1871 ピーエス 年二回コンスタントに修正。ただし、一旦未定で精査は初めてのケース 10.9
2025-02-10 8104 クワザワ 通期超過 20
2025-02-10 8104 クワザワ 決算とセットで業績修正しておりカタリスト期待してはいけない 0
2025-02-09 8596 九州リース per是正あるかと考えたが無さそう。2σ的に上がらん -5%
2025-02-08 7172 JIA 配当性向20%→50% 31
2025-02-08 7172 JIA 配当性向20%→50% 31
2025-02-07 1871 ピーエス 上方修正精査中 10.9
2025-02-07 4057 インターファクトリー 社長の資産管理会社が購入。相続? 0
2025-02-07 4385 メルカリ 利益大 6.05
2025-02-07 6745 ホーチキ 業績・配当UP 0
2025-02-07 7347 マーキュリア 2σと来期期待 16

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です