最近、米国高配当ETFのHDVを買っています。
HDVは、
- ビジネス上の競争優位性が有り
- 財務が健全
- 配当利回りが高い
銘柄を選定して構成されています。
現時点の利回りは約4%なのですが、安定して分配金が得られるか気になったため、配当金の推移を調べてみました。
※利回りは直近4回の分配金合計額$3.43および株価$85.48から算出
分配金推移

HDVの開始が2011年からのため、2011年6月からのデータを使用しています。
分配金の権利月は3、6、9、12月の年4回
最近は各配当月でのばらつきが大きいものの、概ね右肩上がりもしくは水平の傾向となっています。
あまり減配の想定はし過ぎず、利回りの良いタイミングで買えば良さそうです。
グラフに使用した生データはこちらです。
| 権利落ち日 | 分配金($) |
|---|---|
| 2020年6月 | 0.88 |
| 2020年3月 | 0.91 |
| 2019年12月 | 0.78 |
| 2019年9月 | 0.86 |
| 2019年6月 | 0.75 |
| 2019年3月 | 0.82 |
| 2018年12月 | 0.71 |
| 2018年9月 | 0.79 |
| 2018年6月 | 0.80 |
| 2018年3月 | 0.80 |
| 2017年12月 | 0.78 |
| 2017年9月 | 0.73 |
| 2017年6月 | 0.72 |
| 2017年3月 | 0.72 |
| 2016年12月 | 0.66 |
| 2016年9月 | 0.69 |
| 2016年6月 | 0.68 |
| 2016年3月 | 0.68 |
| 2015年12月 | 0.72 |
| 2015年9月 | 0.72 |
| 2015年6月 | 0.72 |
| 2015年3月 | 0.72 |
| 2014年12月 | 0.67 |
| 2014年9月 | 0.63 |
| 2014年6月 | 0.59 |
| 2014年3月 | 0.57 |
| 2013年12月 | 0.58 |
| 2013年9月 | 0.56 |
| 2013年6月 | 0.55 |
| 2013年3月 | 0.54 |
| 2012年12月 | 0.51 |
| 2012年9月 | 0.52 |
| 2012年6月 | 0.54 |
| 2012年3月 | 0.53 |
| 2011年12月 | 0.01 |
| 2011年12月 | 0.37 |
| 2011年9月 | 0.29 |
| 2011年6月 | 0.24 |
構成銘柄のトップ10
構成銘柄の上位10銘柄についても確認しました。
| ティッカー | 銘柄名 | 業種 | 保有比率(%) |
|---|---|---|---|
| T | AT&T INC | 通信 | 9.33 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | エネルギー | 8.25 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | ヘルスケア | 7.02 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 通信 | 6.77 |
| CVX | CHEVRON CORP | エネルギー | 5.92 |
| PFE | PFIZER INC | ヘルスケア | 5.9 |
| MRK | MERCK & CO INC | ヘルスケア | 4.19 |
| KO | COCA-COLA | 生活必需品 | 4.15 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 情報技術 | 3.63 |
| PEP | PEPSICO INC | 生活必需品 | 3.62 |
ジョンソン&ジョンソン、コカコーラ、シスコ、ペプシコなど日本でも名の知られた企業もあります。
インフラや生活必需品のウエイトが高いため、業績の安定性は高そうです。
銘柄の選定基準がうまくワークしていることが分かります。
相場の先読みは難しいですが、自分の力を過信せず、プロに頼るという戦略もアリだと思います。
