このサイトの記事内では「アフィリエイト広告」などの広告を掲載している場合があります。
消費者庁が問題としている「誇大な宣伝や表現」とならないよう配慮しコンテンツを制作しておりますのでご安心ください。

特別利益と時価総額比較(251126-251226)

251126-251226に適時開示のあったデータ

コード 会社名 特別利益(A) 時価総額(B) A/B
8166 タカキュー 1120 2800 40%
4834 キャリアバンク 422 1227 34%
5351 品川リフラ 28000 99300 28%
4040 南海化学 1356 7100 19%
9444 トーシンHD 500 2700 19%
5101 浜ゴム 21500 129700 17%
7205 日野自 27349 221800 12%
6054 リブセンス 378 3200 12%
5482 愛知鋼 22300 189400 12%
2788 アップル 500 4600 11%
6844 新電元 2461 34600 7%
4725 CACHD 3000 43100 7%
7130 ヤマエグループHD 4736 70900 7%
7422 東邦レマック 155 2500 6%
7494 コナカ 495 8500 6%
8013 ナイガイ 131 2400 5%
7670 オーウエル 600 11000 5%
6363 酉島製 2805 58600 5%
2315 CAICA D 685 14400 5%
2911 旭松食品 171 4200 4%
4092 日本化 1000 24800 4%
6977 日抵抗器 40 1100 4%
7422 東邦レマック 86 2500 3%
9304 渋沢倉 2658 77700 3%
2373 ケア21 195 6100 3%
8032 紙パル商 2958 103900 3%
3665 エニグモ 514 18800 3%
6558 G-クックビズ 60 2200 3%
5900 ダイケン 132 5000 3%
3861 王子HD 19900 876000 2%
5801 古河電工 16000 710200 2%
6508 明電舎 5300 258100 2%
2884 ヨシムラ・F・HD 332 16800 2%
4925 HABA 128 6600 2%
8473 SBI 43600 2259700 2%
8708 アイザワ証G 978 55900 2%
7860 エイベックス 1000 58100 2%
3686 DLE 77 5600 1%
2329 東北新社 1200 91100 1%
8129 東邦HD 4000 340800 1%
9173 東海船 85 7300 1%
3195 G-ジェネパ 39 4200 1%
4956 コニシ 867 94300 1%
8614 東洋証 352 47700 1%
2440 ぐるなび 72 9800 1%
6058 ベクトル 400 55400 1%
3976 G-シャノン 15 2100 1%
9476 中央経済社HD 22 3600 1%
7135 ジャパンクラフトHD 43 8400 1%
4418 G-JDSC 97 19200 1%
3675 クロスマーケティング 29 12800 0%
6957 芝浦電子 115 110300 0%
3070 G-ジェリービーンズ 5 5600 0%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です