PFF、高配当に興味のある方なら一度は聞いた事があるんじゃないでしょうか?
PFFは優先株式をまとめたETFになります。
優先株式は議決権が無い代わりに配当金が高いため、PFFも高い分配金の得られるETFとなっています。
PFFは金融銘柄が多い為に、景気後退期には暴落すると言われています。
では、一体どんな銘柄が含まれているんでしょうか?
これが気になったため、PFFの構成銘柄について調べてみる事にしました。
全492銘柄について、どのような企業か調べてみたのでPFFに興味のある方は読んでみて下さい。
構成銘柄492種類を紹介
PFFの構成銘柄492種類を紹介したいと思います。
保有比率と業種については、下記サイトの情報を使用しています。
参照サイト:iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF
表の右端に、どのような企業なのか説明を付けています。
ここを読んで、どのような企業が含まれているか把握してみて下さい。
| ティッカー | 銘柄名 | 保有比率(%) | 業種 |
説明 |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | BROADCOM INC | 2.14 | 情報技術 | 通信インフラ向けの半導体製品、ソフトウェアなどを製造販売 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY SERIES L | 1.78 | 金融 | 米国メインの大規模銀行 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND COMPANY | 1.51 | ヘルスケア | 医療機器、ヘルスケア関連製品 |
| ALLY | GMAC CAPITAL TRUST I | 1.4 | 金融 | 借り換え目的の債務証券を発行 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | 1.39 | 金融 | 米国の銀行。バンカメリカの愛称で有名 |
| C | CITIGROUP CAPITAL XIII | 1.27 | 金融 | シティグループ資本証券を発行するための事業体 |
| CCI | CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 1.17 | 不動産 | 通信インフラのリースを行う不動産投資・管理会社。 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 0.97 | 金融 | JPモルガンを子会社に持つ持株会社 |
| SRE | SEMPRA ENERGY | 0.95 | 公益事業 | ガスおよび電力会社を傘下に保有する持株会社 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | 0.92 | ヘルスケア |
医療機器などの工業製品メーカー |
| SO | SOUTHERN COMPANY (THE) | 0.92 | 公益事業 | 電力およびガス事業 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 0.86 | 金融 | JPモルガンを子会社に持つ持株会社 |
| D | DOMINION ENERGY UNITS SERIES A INC | 0.85 | 公益事業 | 電力およびガス事業 |
| C | CITIGROUP DEPOSITORY INC | 0.79 | 金融 | シティグループ |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | 0.79 | 金融 |
世界最大級のメガバンク |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | 0.77 | 公益事業 | 電力事業+風力および太陽からの再生可能エネルギー |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 0.77 | 金融 | 銀行持株会社および金融サービス会社 |
| T | AT&T INC | 0.72 | 通信 | マーベルの愛称で有名 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 0.7 | 金融 | クレジットカード事業、インターネットバンキングや融資などの金融サービス |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 0.68 | 金融 | JPモルガンを子会社に持つ持株会社 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 0.68 | 金融 | JPモルガンを子会社に持つ持株会社 |
| FTV | FORTIVE CORP | 0.63 | 資本財・サービス | 産業コングロマリット |
| AVTR | AVANTOR INC | 0.62 | ヘルスケア | ライフサイエンスと先端技術 |
| XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.61 | キャッシュ、デリバティブ等 | キャッシュファンド |
| DTE | DTE ENERGY COMPANY | 0.59 | 公益事業 | 米国とカナダでエネルギー関連事業 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.58 | 金融 | 投資銀行 |
| WFC | WELLS FARGO DEPOSITARY SHARES CO | 0.58 | 金融 | 米国メインの大規模銀行 |
| T | AT&T INC | 0.58 | 通信 | マーベルの愛称で有名 |
| USB | US BANCORP | 0.56 | 金融 | アメリカ最大規模の地方銀行 |
| ALL | ALLSTATE CORPORATION (THE) | 0.56 | 金融 | 個人向け保険業 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 0.55 | 金融 | JPモルガンを子会社に持つ持株会社 |
| MS | MORGAN STANLEY | 0.53 | 金融 | 投資銀行 |
| SO | SOUTHERN COMPANY (THE) | 0.53 | 公益事業 | 電力およびガス事業 |
| MS | MORGAN STANLEY DS REPRESENTING F | 0.52 | 金融 | 投資銀行 |
| DUK | DUKE ENERGY CORP | 0.52 | 公益事業 | 電力およびガス事業 |
| CTL | QWEST CORP | 0.51 | 通信 | 通信サービスを提供 |
| C | CITIGROUP INC | 0.5 | 金融 | シティグループ |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0.5 | 金融 | 投資銀行 |
| C | CITIGROUP DEPOSITORY SHARES INC | 0.5 | 金融 | シティグループ |
| AEGON | AEGON FUNDING CORPORATION II | 0.48 | 金融 | オランダの大手保険会社 |
| MS | MORGAN STANLEY | 0.46 | 金融 | 投資銀行 |
| MS | MORGAN STANLEY | 0.46 | 金融 | 投資銀行 |
| T | AT&T INC | 0.46 | 通信 | マーベルの愛称で有名 |
| ATH | ATHENE HOLDING LTD | 0.46 | 金融 | バミューダベースの生命保険持株会社 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | 0.45 | 金融 | 米国の銀行。バンカメリカの愛称で有名 |
| BAC | BANK AMER DS REPRESENTING NON CU | 0.45 | 金融 | 米国の銀行。バンカメリカの愛称で有名 |
| MS | MORGAN STANLEY DS | 0.45 | 金融 | 投資銀行 |
| CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | 0.44 | 公益事業 | 電気送配電設備及び天然ガス配給施設を所有・運営 |
| AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | 0.43 | 公益事業 | 電力事業 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 0.43 | 金融 | JPモルガンを子会社に持つ持株会社 |
| D | DOMINION RESOURCES INC/VA | 0.42 | 公益事業 | 電力およびガス事業 |
| SO | SOUTHERN COMPANY (THE) | 0.42 | 公益事業 | 電力およびガス事業 |
| DB | DB CAP TRST II | 0.42 | 金融 | 不明 |
| F | FORD MOTOR COMPANY | 0.42 | 一般消費財・サービス | アメ車 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORPORATION DEPOSI | 0.41 | 金融 | 米国の銀行。バンカメリカの名称で有名 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.41 | 金融 | クレジットカード事業、インターネットバンキングや融資などの金融サービス |
| MET | METLIFE INC | 0.41 | 金融 | アメリカ最大の生命保険会社 |
| EBAY | EBAY INC | 0.41 | 一般消費財・サービス | グローバルEC企業 |
| USB | US BANCORP | 0.4 | 金融 | 金融持株会社 |
| SRE | SEMPRA ENERGY | 0.4 | 公益事業 | ガスおよび電力会社を傘下に保有する持株会社 |
| F | FORD MOTOR COMPANY | 0.4 | 一般消費財・サービス | アメ車 |
| CTL | QWEST CORP | 0.39 | 通信 | 通信サービスを提供 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES | 0.39 | 素材 | 大手香料メーカー |
| STT | STATE STREET CORPORATION | 0.38 | 金融 | 信託銀行 |
| EQH | AXA EQUITABLE HOLDINGS INC | 0.38 | 金融 | 金融サービスを提供 |
| ETP | ENERGY TRANSFER OPERATING LP | 0.38 | エネルギー | エネルギー事業(天然ガス、原油、精製製品) |
| SWK | STANLEY BLACK & DECKER INC | 0.38 | 資本財・サービス | アメリカの工具メーカー |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | 0.38 | 公益事業 | 電力事業+風力および太陽からの再生可能エネルギー |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | 0.38 | 金融 | 米国の銀行。バンカメリカの名称で有名 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP DS REPRESENTIN | 0.38 | 金融 | 投資銀行 |
| CFX | COLFAX UNITS CORP | 0.37 | 資本財・サービス | 溶接、空気およびガス処理機器、および医療機器を製造 |
| PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 0.37 | 金融 | 金融サービス(生命保険がメイン) |
| INTNED | ING GROEP NV | 0.37 | 金融 | オランダ発祥の総合金融機関 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | 0.37 | 金融 | 銀行および株式仲介会社 |
| SWKUU | STANLEY BLACK DECKER UNITS INC | 0.37 | 資本財・サービス | アメリカの工具メーカー |
| VER | VEREIT INC | 0.37 | 不動産 | 商業用不動産の不動産投資信託 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | 0.36 | 金融 | 米国メインの大規模銀行 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | 0.36 | 金融 | 消費者金融サービスを提供 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | 0.35 | 金融 | 米国の銀行。バンカメリカの名称で有名 |
| CTL | QWEST CORP | 0.35 | 通信 | 通信サービスを提供 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | 0.35 | 公益事業 | 主にミシガン州において事業を展開するエネルギー会社 |
| HIG | HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.34 | 金融 | アメリカの保険会社。傷害保険業に注力 |
| NLY | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 0.34 | 金融 | 住宅ローン不動産投資信託 |
| BAC | BANK OF AMERICA DS REPRESENTING | 0.34 | 金融 | 米国の銀行。バンカメリカの名称で有名 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0.34 | 金融 | 投資銀行 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | 0.33 | エネルギー | 天然ガスの配信サービス |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | 0.32 | 金融 | 米国メインの大規模銀行 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | 0.32 | 金融 | 米国メインの大規模銀行 |
| SRE | SEMPRA ENERGY | 0.31 | 公益事業 | ガスおよび電力 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.31 | 金融 | 投資銀行 |
| PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 0.31 | 金融 | 金融サービス(生命保険がメイン) |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | 0.31 | 公益事業 | 電力事業+風力および太陽からの再生可能エネルギー |
| PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 0.3 | 金融 | 金融サービス(生命保険がメイン) |
| ALL | ALLSTATE CORPORATION (THE) | 0.3 | 金融 | 個人向け保険業 |
| USB | US BANCORP | 0.3 | 金融 | アメリカ最大規模の地方銀行 |
| WFC | WELLS FARGO DS CO | 0.29 | 金融 | 米国メインの大規模銀行 |
| SCHW | CHARLES SCHWAB DEPOSITARY SHARES R | 0.29 | 金融 | 銀行および株式仲介会社 |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES | 0.29 | 金融 | 銀行持株会社 |
| BAC | BANK OF AMERICA DS REPRESENTING | 0.29 | 金融 | 米国の銀行。バンカメリカの名称で有名 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 0.29 | 金融 | クレジットカード事業、インターネットバンキングや融資などの金融サービス |
| BAC | BANK OF AMERICA DEP REPRESENTING | 0.28 | 金融 | 米国の銀行。バンカメリカの名称で有名 |
| BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 0.28 | 金融 | 金融機関。信託業務および上場投資信託や合同運用信託といった投資信託がメイン |
| MET | METLIFE INC | 0.28 | 金融 | アメリカ最大の生命保険会社 |
| DUK | DUKE ENERGY CORP | 0.28 | 公益事業 | 電力およびガス事業 |
| KEY | KEYCORP | 0.28 | 金融 | 銀行持株会社 |
| CHSINC | CHS CUMULATIVE REDEEMABLE PREF CLA | 0.28 | 生活必需品 | 米最大の農業組合 |
| NYCB | NEW YORK COMMUNITY BANCORP INT FXD | 0.27 | 金融 | 銀行持株会社 |
| ALL | ALLSTATE CORPORATION (THE) | 0.27 | 金融 | 個人向け保険業 |
| CHSINC | CHS INC | 0.27 | 生活必需品 | 米最大の農業組合 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 0.27 | 金融 | リテールバンキングおよびコマーシャルバンキング、信託、株式仲介、および住宅ローンのサービスを提供 |
| AXS | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 0.26 | 金融 | リスク移転製品およびサービスを提供 |
| STT | STATE STREET CORP | 0.26 | 金融 | 信託銀行 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 0.26 | 金融 | リテールバンキングおよびコマーシャルバンキング、信託、株式仲介、および住宅ローンのサービスを提供 |
| DUK | DUKE ENERGY CORP | 0.26 | 公益事業 | 電力およびガス事業 |
| LM | LEGG MASON INC | 0.26 | 金融 | 資産管理に重点を置いたアメリカの投資管理会社 |
| QVCN | QVC INC | 0.26 | 一般消費財・サービス | 24時間テレビショッピングを放送する専門チャンネル |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | 0.26 | 公益事業 | 電力事業+風力および太陽からの再生可能エネルギー |
| CTL | QWEST .875 NOTES EXP OCT CORP | 0.26 | 通信 | 通信、ネットワークサービス、セキュリティ、クラウドソリューション、音声、マネージドサービスを提供 |
| NI | NISOURCE INC | 0.26 | 公益事業 | 電気事業およびガス事業 |
| AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 0.26 | 金融 | 多国籍の保険会社 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 0.25 | 金融 | クレジットカード事業、インターネットバンキングや融資などの金融サービス |
| WFC | WELLS FARGO DS REPRESENTING PERP | 0.25 | 金融 | 米国メインの大規模銀行 |
| CHSINC | CHS RESET RATE CUMULATIVE REDEEMAB | 0.25 | 生活必需品 | 米最大の農業組合 |
| USB | US BANCORP DEPOSITARY SHARES | 0.24 | 金融 | アメリカ最大規模の地方銀行 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP DEPOSITARY SHA | 0.24 | 金融 | オハイオ州シンシナティにあるフィフスサードセンターにある銀行 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 0.24 | 金融 | クレジットカード事業、インターネットバンキングや融資などの金融サービス |
| STT | STATE STR CORP | 0.24 | 金融 | 信託銀行 |
| SO | SOUTHERN COMPANY (THE) | 0.24 | 公益事業 | 電力およびガス事業 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | 0.24 | 金融 | リテールバンキングおよびコマーシャルバンキング、信託、株式仲介、および住宅ローンのサービスを提供 |
| PPL | PPL CAPITAL FUNDING INC | 0.24 | 公益事業 | 子会社を通じて顧客向け電気・ガスの提供、発電を行う |
| TFC | TRUIST FINANCIAL DS REPRESENTING | 0.24 | 金融 | リテール・商業銀行サービス |
| PSA | PUBLIC STORAGE | 0.24 | 不動産 | 個人倉庫のリースおよび関連サービスを行うアメリカ合衆国の不動産投資・管理会社 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR | 0.24 | 金融 | 世界的な生命および健康再保険事業体の持株会社 |
| MS | MORGAN STANLEY | 0.23 | 金融 | 投資銀行 |
| WFC | WELLS FARGO & CO | 0.23 | 金融 | 米国メインの大規模銀行 |
| PSA | PUBLIC STORAGE | 0.23 | 不動産 | 個人倉庫のリースおよび関連サービスを行うアメリカ合衆国の不動産投資・管理会社 |
| TFC | TRUIST FINANCIAL DS REPRESENTING | 0.23 | 金融 | リテール・商業銀行サービス |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | 0.23 | 公益事業 | 電力事業+風力および太陽からの再生可能エネルギー |
| MS | MORGAN STANLEY DS REPRESENTING TH | 0.23 | 金融 | 投資銀行 |
| EIX | SCE TRUST VI | 0.23 | 金融 | 不明 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 0.23 | 金融 | 銀行持株会社および金融サービス会社 |
| NLY | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 0.23 | 金融 | 住宅ローン不動産投資信託 |
| KEY | KEYCORP | 0.23 | 金融 | 銀行持株会社 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 0.22 | 金融 | 世界的な生命および健康再保険事業体の持株会社 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | 0.22 | 金融 | 米国メインの大規模銀行 |
| NLY | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC SER- | 0.22 | 金融 | 住宅ローン不動産投資信託 |
| BHF | BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 0.22 | 金融 | 米国の年金および生命保険のプロバイダー |
| CHSINC | CHS INC | 0.22 | 生活必需品 | 米最大の農業組合 |
| ETR | ENTERGY ARKANSAS LLC | 0.22 | 公益事業 | 米国のディープサウスで電力事業を運営 |
| DTE | DTE ENERGY COMPANY | 0.21 | 公益事業 | 米国とカナダでエネルギー関連事業 |
| NLY | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 0.21 | 金融 | 住宅ローン不動産投資信託 |
| ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD. | 0.21 | 金融 | 保険、再保険、住宅ローンの保険を世界規模で作成 |
| KEY | KEYCORP | 0.21 | 金融 | 銀行持株会社 |
| TFC | TRUIST FINANCIAL DS REPRESENTING | 0.21 | 金融 | リテール・商業銀行サービス |
| CTL | QWEST CORP | 0.21 | 通信 | 通信サービスを提供 |
| NSUS | NUSTAR LOGISTICS LP | 0.21 | 公益事業 | 石油製品と無水アンモニアの輸送 |
| ESGR | ENSTAR GROUP LTD | 0.21 | 金融 | 資本回収ソリューション、専門引受能力を提供する保険グループ会社 |
| ETP | ENERGY TRANSFER PARTNERS LP | 0.21 | エネルギー | 天然ガスおよびプロパンのパイプライン輸送 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 0.21 | 金融 | リテールバンク |
| BHF | BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 0.21 | 金融 | 米国の年金および生命保険のプロバイダー |
| ETP | ENERGY TRANSFER PARTNERS LP | 0.21 | エネルギー | 天然ガスおよびプロパンのパイプライン輸送 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | 0.2 | 金融 | 米国メインの大規模銀行 |
| LTS | LADENBURG THALMANN FINANCIAL SERVI | 0.2 | 金融 | 独立系ブローカーディーラー、資産管理、卸売保険代行業務、投資、信託サービスを提供 |
| EIX | SCE TRUST II CUM TRUST SECS P | 0.2 | 金融 | 不明 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | 0.19 | 金融 | 米国メインの大規模銀行 |
| AGNC | AGNC INVESTMENT CORP | 0.19 | 金融 | 不動産投資信託 |
| NTRS | NORTHERN TRUST CORPORATION | 0.19 | 金融 | 資産運用会社 |
| QTS | QTS REALTY TRUST INC | 0.19 | 不動産 | キャリアニュートラル及びマルチテナントのデータセンターを所有、開発、運営 |
| DHCNI | DIVERSIFIED HEALTHCARE .625% SENIO | 0.18 | 不動産 | ヘルスケア関連の不動産投資信託 |
| HIG | HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.18 | 金融 | アメリカの保険会社。傷害保険業に注力 |
| KKR | KKR & CO INC | 0.17 | 金融 | バイアウト・ファンド |
| SNV | SYNOVUS FINANCIAL CORP. | 0.17 | 金融 | 金融サービスや銀行持株会社 |
| AIZ | ASSURANT INC | 0.17 | 金融 | リスク管理製品およびサービスを提供 |
| RLJ | RLJ LODGING .95 CUMULATIVE CONVERT | 0.17 | 不動産 | 不明 |
| PSA | PUBLIC STORAGE DS REPRESENTING P | 0.17 | 不動産 | 個人倉庫のリースおよび関連サービスを行うアメリカ合衆国の不動産投資・管理会社 |
| NNN | NATIONAL RETAIL DS REPRESENTING | 0.17 | 不動産 | ショッピングセンターに投資する不動産投資信託 |
| PRUFIN | PRUDENTIAL PLC | 0.17 | 金融 | 金融サービス(生命保険がメイン) |
| SIVB | SVB FINANCIAL GROUP | 0.17 | 金融 | ニッチ市場の新興・中規模成長企業向けに、商業銀行サービスを提供 |
| ATH | ATHENE HLDG DRC LTD | 0.17 | 金融 | バミューダベースの生命保険持株会社 |
| WTR | AQUA AMERICA UNITS INC | 0.17 | 公益事業 | 上下水道サービスを提供 |
| DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | 0.16 | 不動産 | データセンターの保有・リースおよび関連サービスを行う不動産投資・管理会社 |
| UNM | UNUM GROUP | 0.16 | 金融 | 身体障害保険商品を提供 |
| FRC | FIRST REPUBLIC BANK SAN FRANCISCO | 0.16 | 金融 | 個人向け銀行、ビジネスバンキング、信託および資産管理サービスを提供 |
| CHSINC | CHS INC. (8% CUMULATIVE REDEEMABLE | 0.16 | 生活必需品 | 米最大の農業組合 |
| EIX | SCE TRUST IV | 0.16 | 金融 | 不明 |
| CIM | CHIMERA INVESTMENT CORP | 0.16 | 金融 | 住宅ローン担保証券(RMBS)、住宅ローン、商業用不動産ローン、不動産関連証券及び他の様々な資産クラスを対象に投資を行う専門金融会社 |
| OPI | GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST | 0.16 | 不動産 | 不動産投資信託。主に政府のテナントとセレクト所得REIT(SIR)における持分法投資にリースされている物件を所有 |
| ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD. | 0.16 | 金融 | 保険、再保険、住宅ローンの保険を世界規模で作成 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 0.16 | 金融 | リテールバンク |
| NSUS | NUSTAR ENERGY LP | 0.16 | エネルギー | 石油製品と無水アンモニアの輸送 |
| PBI | PITNEY BOWES INC | 0.16 | 資本財・サービス | 郵便業務の効率化サービスを提供。近年はeコマース、ソフトウェア、その他テクノロジーへ展開 |
| DTE | DTE ENERGY COMPANY | 0.16 | 公益事業 | 米国とカナダでエネルギー関連事業 |
| PSA | PUBLIC STORAGE | 0.16 | 不動産 | 個人倉庫のリースおよび関連サービスを行うアメリカ合衆国の不動産投資・管理会社 |
| CLNY | COLONY CAPITAL .15 CUMULATIVE REDE | 0.16 | 不動産 | アメリカの不動産投資会社 |
| ARES | ARES MANAGEMENT PREF SERIES A COR | 0.16 | 金融 | クレジット、プライベートエクイティ、不動産活動などの代替戦略に焦点を当てた代替資産管理会社 |
| VNO | VORNADO REALTY TRUST | 0.16 | 不動産 | 不動産投資信託。ニューヨーク市、シカゴ、サンフランシスコにあるオフィス物件の保有、管理、賃貸を手掛ける。 |
| AGNC | AGNC INVESTMENT CORP | 0.16 | 金融 | 不動産投資信託 |
| DTE | DTE ENERGY COMPANY | 0.16 | 公益事業 | 米国とカナダでエネルギー関連事業 |
| MNR | MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CO | 0.15 | 不動産 | 不動産投資信託。工業用不動産やショッピングセンターなどで構成される。 |
| APO | APOLLO GLOBAL MGMT PREF SERIES B I | 0.15 | 金融 | 米国ニューヨークを本拠とする大手プライベート・エクイティ・ファンド |
| PSA | PUBLIC STORAGE REPSTG TH BEN INT | 0.15 | 不動産 | 個人倉庫のリースおよび関連サービスを行うアメリカ合衆国の不動産投資・管理会社 |
| VOYA | VOYA FINANCIAL INC | 0.15 | 金融 | 退職プラン、投資、保険サービスを提供 |
| FRC | FIRST REPUBLIC BANK DEP REP I NON | 0.15 | 金融 | 個人向け銀行、ビジネスバンキング、信託および資産管理サービスを提供 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | 0.15 | 公益事業 | 主にミシガン州において事業を展開するエネルギー会社 |
| PSB | PS BUSINESS PKS DRC INC | 0.15 | 不動産 | 不明 |
| NGL | NGL ENERGY PARTNERS LP | 0.15 | エネルギー | プロパンガスの小売、卸売供給、販売のほか、プロパン・ターミナルを含む中流事業 |
| PRE | PARTNERRE .25 CUMULATIVE REDEEMABL | 0.15 | 金融 | 不明 |
| EIX | SCE TRUST V | 0.15 | 金融 | 不明 |
| TWO | TWO HARBORS INVESTMENT CORP | 0.15 | 金融 | 不動産投資信託。住宅ローン担保証券(RMBS)および関連投資の投資、資金調達および管理に注力 |
| NAVI | NAVIENT PRCNT SENIOR NOTES EXP D | 0.15 | 金融 | 不明 |
| AHL | ASPEN INSURANCE HOLDINGS 5.95% FIX | 0.15 | 金融 | 子会社を通じて保険および再保険事業を展開 |
| PSA | PUBLIC STORAGE | 0.15 | 不動産 | 個人倉庫のリースおよび関連サービスを行うアメリカ合衆国の不動産投資・管理会社 |
| PSA | PUBLIC STORAGE | 0.15 | 不動産 | 個人倉庫のリースおよび関連サービスを行うアメリカ合衆国の不動産投資・管理会社 |
| PSA | PUBLIC STORAGE | 0.15 | 不動産 | 個人倉庫のリースおよび関連サービスを行うアメリカ合衆国の不動産投資・管理会社 |
| TWO | TWO HARBORS INVESTMENT CORP | 0.14 | 金融 | 不動産投資信託。住宅ローン担保証券(RMBS)および関連投資の投資、資金調達および管理に注力 |
| ALL | ALLSTATE CORPORATION (THE) | 0.14 | 金融 | 個人向け保険業 |
| IVR | INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC | 0.14 | 金融 | 米国の不動産投資信託持株会社(リート)。 |
| VNO | VORNADO REALTY TRUST | 0.14 | 不動産 | 不動産投資信託。ニューヨーク市、シカゴ、サンフランシスコにあるオフィス物件の保有、管理、賃貸を手掛ける。 |
| CLNY | COLONY CAPITAL .125 CUMULATIVE RED | 0.14 | 不動産 | アメリカの不動産投資会社 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | 0.14 | 公益事業 | 米国のディープサウスで電力事業を運営 |
| SO | GEORGIA POWER COMPANY | 0.14 | 公益事業 | 電力およびガス事業 |
| VNO | VORNADO REALTY TRUST 5.4% CUM RED | 0.14 | 不動産 | 不動産投資信託。ニューヨーク市、シカゴ、サンフランシスコにあるオフィス物件の保有、管理、賃貸を手掛ける。 |
| PRUFIN | PRUDENTIAL PLC | 0.14 | 金融 | 金融サービス(生命保険がメイン) |
| ETR | ENTERGY MISSISSIPPI INC | 0.14 | 公益事業 | 米国のディープサウスで電力事業を運営 |
| PSA | PUBLIC STORAGE DS REPRESENTING TH | 0.14 | 不動産 | 個人倉庫のリースおよび関連サービスを行うアメリカ合衆国の不動産投資・管理会社 |
| NRUC | NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI | 0.14 | 金融 | 地方の電気協同組合ネットワークに金融商品を提供 |
| EIX | SCE TRUST III .75% FIXED FLOATING | 0.14 | 金融 | 不明 |
| NRZ | NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP | 0.14 | 金融 | 不動産投資信託。主な投資対象は住宅セクター |
| APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT .375 PREF | 0.14 | 金融 | 米国ニューヨークを本拠とする大手プライベート・エクイティ・ファンド |
| LM | LEGG MASON INC | 0.14 | 金融 | 資産管理に重点を置いたアメリカの投資管理会社 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT | 0.13 | 不動産 | 不動産投資信託。米国メリーランド州で、賃貸用一戸建て住宅の取得、改修、賃貸、運営を手掛ける |
| ALL | ALLSTATE DEPOSITORY SHARES REP 1 1 | 0.13 | 金融 | 個人向け保険業 |
| DHCNL | DIVERSIFIED HEALTHCARE .25% SENIOR | 0.13 | 不動産 | 不明 |
| SO | ALABAMA POWER COMPANY | 0.13 | 公益事業 | 電力およびガス事業 |
| PBCT | PEOPLES UNITED FINANCIAL INC | 0.13 | 金融 | 銀行持株会社 |
| CLNY | COLONY CAPITAL .125 CUMULATIVE RED | 0.13 | 不動産 | アメリカの不動産投資会社 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION | 0.13 | 資本財・サービス | アメリカの航空機リース会社 |
| RNR | RENAISSANCERE HLDG LTD | 0.13 | 金融 | バミューダの保険持株会社 |
| KIM | KIMCO RLTY DS REPRESENTING CLASS | 0.13 | 不動産 | ショッピングセンターに投資する不動産投資信託 |
| SR | SPIRE INC | 0.13 | 公益事業 | 天然ガスサービスを提供 |
| CIM | CHIMERA INVESTMENT CORP | 0.13 | 金融 | 住宅ローン担保証券(RMBS)、住宅ローン、商業用不動産ローン、不動産関連証券及び他の様々な資産クラスを対象に投資を行う専門金融会社 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORPORATION PFD 1 | 0.13 | 金融 | 米国の銀行。バンカメリカの名称で有名 |
| ARCC | ALLIED CAPITAL CORP | 0.12 | 金融 | 個人向け保険業 |
| RNR | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 0.12 | 金融 | バミューダの保険持株会社 |
| AEGON | AEGON NV | 0.12 | 金融 | オランダの大手保険会社 |
| CTL | QWEST CORP | 0.12 | 通信 | 通信サービスを提供 |
| PSA | PUBLIC STORAGE DEP SHS REPSTG TH | 0.12 | 不動産 | 個人倉庫のリースおよび関連サービスを行うアメリカ合衆国の不動産投資・管理会社 |
| AHL | ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD | 0.12 | 金融 | 子会社を通じて保険および再保険事業を展開 |
| BPY | BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP | 0.12 | 不動産 | グローバルな商業用不動産会社 |
